Tendências
Na Football Trends, nosso algoritmo baseado em IA foca exclusivamente em partidas de ligas para garantir a consistência dos dados. Isso nos permite fornecer informações mais precisas e confiáveis. As tendências que você vê aqui são baseadas em equipes que jogarão nas próximas 72 horas, oferecendo acesso aos padrões de desempenho mais atuais e relevantes.
Dicas para aproveitar ao máximo nossa tabela de tendências
- Você pode ordenar a tabela por data ou duração das séries, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- Ao clicar em uma tendência, você também pode ver a 'contratendência', que mostra as estatísticas da equipe adversária.
- As séries positivas em casa e negativas fora geralmente têm mais peso do que outras séries de duração semelhante.
- Tenha cuidado com equipes recém-promovidas ou rebaixadas, pois suas estatísticas podem variar significativamente.
- No início das ligas, as tendências podem mudar drasticamente. Considere isso ao analisar os dados.
Liga | Equipe | Tendências | Próxima partida | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Gols para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 46 de 51 jogos | Casa vs Kuressaare II | 07-07 15:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 45 de 50 jogos | Fora vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Gols para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 42 de 46 jogos | Casa vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartões para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Total de Remates de Adversários no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartões para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 18.5 Total de Remates para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 5.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Total de Remates para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartões de Adversários no Partida Completa nos últimos 35 jogos | Fora vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino de Merlo | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 35 de 39 jogos | Fora vs Midland | 07-09 23:05 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Under 2.5 Cartões para o Equipe no Partida Completa nos últimos 34 de 38 jogos | Fora vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Over 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 30 de 33 jogos | Fora vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino de Merlo | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 29 de 32 Fora jogos | Fora vs Midland | 07-09 23:05 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Villa Dalmine | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 28 de 31 Fora jogos | Fora vs UAI Urquiza | 07-09 18:30 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 27 de 30 jogos | Casa vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Deportivo Armenio | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 26 de 29 Fora jogos | Fora vs San Martín Burzaco | 07-09 18:30 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 25 de 26 Fora jogos | Fora vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gols para o Equipe no Partida Completa nos últimos 25 de 26 Fora jogos | Fora vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 0.5 Gols para o Equipe no 1º Tempo nos últimos 25 de 28 jogos | Casa vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
1. Deild | ![]() | Grindavik | Over 2.5 Gols para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 25 de 28 jogos | Casa vs Keflavik | 07-07 19:15 | |
3. Division - Girone 1 | ![]() | Frigg | Over 2.5 Gols para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 25 de 28 jogos | Fora vs KFUM II | 07-09 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sacachispas | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 25 de 28 jogos | Casa vs Comunicaciones | 07-09 18:30 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sportivo Italiano | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 24 de 26 Casa jogos | Casa vs Argentino Quilmes | 07-09 18:30 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Gols para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 23 Casa jogos | Casa vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 |
de 57