Tendências
Na Football Trends, nosso algoritmo baseado em IA foca exclusivamente em partidas de ligas para garantir a consistência dos dados. Isso nos permite fornecer informações mais precisas e confiáveis. As tendências que você vê aqui são baseadas em equipes que jogarão nas próximas 72 horas, oferecendo acesso aos padrões de desempenho mais atuais e relevantes.
Dicas para aproveitar ao máximo nossa tabela de tendências
- Você pode ordenar a tabela por data ou duração das séries, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- Ao clicar em uma tendência, você também pode ver a 'contratendência', que mostra as estatísticas da equipe adversária.
- As séries positivas em casa e negativas fora geralmente têm mais peso do que outras séries de duração semelhante.
- Tenha cuidado com equipes recém-promovidas ou rebaixadas, pois suas estatísticas podem variar significativamente.
- No início das ligas, as tendências podem mudar drasticamente. Considere isso ao analisar os dados.
Liga | Equipe | Tendências | Próxima partida | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligi kuu Bara | ![]() | Azam | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 49 de 55 jogos | Casa vs Young Africans | 04-10 14:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 44 de 49 jogos | Casa vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 44 de 49 jogos | Casa vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Under 2.5 Cartões de Adversários no Partida Completa nos últimos 42 de 46 jogos | Casa vs Yokohama F. Marinos | 04-09 10:00 | |
League Two | ![]() | Cheltenham | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 39 de 43 Fora jogos | Fora vs Crewe | 04-10 19:00 | |
Liga Alef | ![]() | Ironi Modi'in | Under 0.5 Gols de Adversários no 1º Tempo nos últimos 39 de 43 jogos | Casa vs Maccabi Yavne | 04-08 22:00 | |
Championship | ![]() | Burnley | Under 0.5 Gols de Adversários no 2º Tempo nos últimos 38 de 42 jogos | Fora vs Derby | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Leeds | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 37 de 41 jogos | Fora vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Virsliga | ![]() | Rīgas FS | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 37 de 41 jogos | Casa vs Tukums | 04-09 16:00 | |
Championship | ![]() | Millwall | Under 2.5 Cartões de Adversários no Partida Completa nos últimos 35 de 39 jogos | Fora vs Sheffield Utd | 04-08 18:45 | |
Primera Nacional | ![]() | Arsenal Sarandi | Under 1.5 Gols para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 de 39 jogos | Fora vs Ferro Carril Oeste | 04-07 22:00 | |
Championship | ![]() | Leeds | Over 12.5 Total de Remates para o Equipe no Partida Completa nos últimos 34 de 38 jogos | Fora vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Ligue 1 | ![]() | CR Belouizdad | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 34 de 38 jogos | Fora vs JS Saoura | 04-09 22:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gols para o Equipe no Partida Completa nos últimos 34 de 38 jogos | Fora vs Chacaritas | 04-10 00:00 | |
Reserve League | ![]() | Boca Juniors Res. | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 33 de 37 jogos | Fora vs Central Córdoba SdE Res. | 04-08 22:00 | |
League One | ![]() | Birmingham | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 33 de 37 jogos | Fora vs Peterborough | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Derrota no Partida Completa nos últimos 32 jogos | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Reserve League | ![]() | Central Córdoba SdE Res. | Under 1.5 Gols para o Equipe no Partida Completa nos últimos 32 de 35 jogos | Casa vs Boca Juniors Res. | 04-08 22:00 | |
Reserve League | ![]() | Sarmiento Res. | Under 1.5 Gols para ambos equipes combinadas no 1º Tempo nos últimos 32 de 35 jogos | Casa vs Barracas Central Res. | 04-10 18:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 30 de 32 jogos | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Reserve League | ![]() | Independiente Riva. Res. | Under 1.5 Gols para o Equipe no Partida Completa nos últimos 30 de 33 jogos | Casa vs Unión Santa Fe Res. | 04-10 18:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 30 de 33 Casa jogos | Casa vs West Brom | 04-08 18:45 | |
J1 League | ![]() | Yokohama F. Marinos | Under 2.5 Cartões de Adversários no Partida Completa nos últimos 30 de 33 jogos | Fora vs Kawasaki Frontale | 04-09 10:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 2.5 Cartões para o Equipe no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs West Brom | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Sunderland | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 jogos | Fora vs Norwich | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 12.5 Total de Remates de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 | |
1. Lig | ![]() | 76 Iğdır Belediyespor | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs İstanbulspor | 04-08 14:00 | |
Premier League | ![]() | NEC | Under 1.5 Gols de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 jogos | Casa vs Kitara | 04-10 16:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 29 de 32 jogos | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 |
de 127