
USL League Two
USA
04 May 25 - 14 Jul 25
Statistics of Results
USL League Two showcases one of the most unpredictable landscapes in USA, where victories are more equally distributed and no single team monopolizes success. This balanced ecosystem fuels competitive parity and keeps fans guessing throughout the entire season.
Mississippi Brilla has only managed to win matches this season, showcasing clear difficulties in breaking down defenses and converting chances into goals. Their struggles in the attacking third have limited their climb up the USL League Two standings.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vermont Green | 14 | 17 | 82.35 | ||
![]() | Dothan United | 13 | 15 | 86.67 | ||
![]() | Lionsbridge | 12 | 18 | 66.67 | ||
![]() | FC Motown II | 12 | 14 | 85.71 | ||
![]() | Evergreen | 11 | 16 | 68.75 | ||
![]() | Ventura County Fusion | 11 | 14 | 78.57 | ||
![]() | Flint City Bucks | 11 | 14 | 78.57 | ||
![]() | Laredo Heat | 11 | 13 | 84.62 | ||
![]() | Ballard | 10 | 16 | 62.5 | ||
![]() | Fort Lauderdale United | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Western Mass Pioneers | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Sarasota Paradise | 10 | 14 | 71.43 | ||
![]() | Fort Wayne | 10 | 14 | 71.43 | ||
![]() | Asheville City | 10 | 13 | 76.92 | ||
![]() | Des Moines Menace | 10 | 13 | 76.92 | ||
![]() | Snohomish United | 9 | 16 | 56.25 | ||
![]() | San Juan SC | 9 | 15 | 60 | ||
![]() | Almaden | 9 | 15 | 60 | ||
![]() | Sueno | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | Minneapolis City | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | Louisiana Krewe | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | Virginia Beach United | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | Long Island Rough Riders | 9 | 13 | 69.23 | ||
![]() | Hudson Valley Hammers | 8 | 14 | 57.14 | ||
![]() | Sporting JAX | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Colorado Storm | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Steel City | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Midwest United | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Peoria | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Charlotte Independence 2 | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Little Rock Rangers | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | North Carolina Fusion | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Pinellas County | 8 | 12 | 66.67 | ||
![]() | Nona | 8 | 12 | 66.67 | ||
![]() | Annapolis Blues | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Tucson | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | SF Glens | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Lane United | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Black Rock | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | AC Connecticut | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Utah United | 7 | 13 | 53.85 | ||
![]() | Ocean City Nor'easters | 7 | 13 | 53.85 | ||
![]() | Lexington II | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | City SC | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Hattiesburg | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Capo II | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Albion Colorado | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Rochester | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | RKC | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Buffalo | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Denton Diablos | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | The Villages | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | SC United Bantams | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | New England FC | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Bangers | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | San Francisco City | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Redlands | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Tennessee | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Oakland County | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Ann Arbor | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | North Carolina II | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Corpus Christi | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | AHFC Royals | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Lonestar | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Midlakes United | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Charlottesville Blues | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Project 51O | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Christos | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Seacoast United Phantoms | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Northern Indiana | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Kings Hammer Columbus | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Columbus United | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Akron City | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Birmingham Legion II | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | AMSG | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Flatirons Rush | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Morris Elite | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | West Virginia Alliance | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Houston FC | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Cedar Stars Rush | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | Brazos Valley | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | West Seattle Junction | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Oly Town | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Marin | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Academica | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Kings Hammer Sun City | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Springfield | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Santafé Wanderers | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Sunflower State | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Union Macomb | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | River Light | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Inter Gainesville | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Brooke House | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Toledo Villa | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Kalamazoo FC | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Southern Soccer Academy | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Reading United | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | FC Miami City | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Bigfoot | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Davis Legacy | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Boston Bolts | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | St. Louis Ambush | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | McKinney Chupacabras | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | GFI | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Staten Island Athletic | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Hill Country Lobos | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Cleveland Force | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Real Central New Jersey | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | East Atlanta | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | New Jersey Copa | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Manhattan | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | Monterey Bay II | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Blackwatch Rush | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Erie Sports Center | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Montgomery United | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Delaware FC | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Ironbound | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Brevard | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | West Chester United II | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | St. Croix | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Kings Hammer | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Weston | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Westchester Flames | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Tobacco Road | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Seahorses | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Lehigh Valley United | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Dayton Dutch Lions | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Charlotte Eagles | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Tacoma Stars | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Virginia Marauders | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Stars FC | 1 | 12 | 8.33 | ||
![]() | Red River | 1 | 12 | 8.33 | ||
![]() | Apotheos | 1 | 12 | 8.33 | ||
![]() | West Chester United | 1 | 12 | 8.33 | ||
![]() | Coachella | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Patuxent | 0 | 14 | 0 | ||
![]() | Miami AC | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Lansing City | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Houston Sur | 0 | 11 | 0 | ||
![]() | Colorado ISA | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Chicago Dutch Lions | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Boston City | 0 | 13 | 0 | ||
![]() | Wake | 0 | 12 | 0 | ||
![]() | Mississippi Brilla | 0 | 12 | 0 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
USL League Two 2025, Great Forest Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | L W W D D | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | W W D L W | 23 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | W W D D W | 20 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | L L L D W | 15 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | L L L W L | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | L W L L L | 4 |
USL League Two 2025, Great Plains Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 15 | +28 | L W W D W | 31 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 11 | +18 | D W L D W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | L D L L D | 14 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | W D L W L | 13 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | L W L L L | 12 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | L W L D L | 10 |
USL League Two 2025, Chesapeake Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 18 | +21 | L W W W W | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | L W W W W | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | L L W W W | 29 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | D L L W L | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | D W W W L | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | W W D W L | 17 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | L L L L L | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 11 | +19 | L W W W W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | L W W D L | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | L W W W D | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | D W W L D | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | D L W L L | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | D W L L L | 14 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | D L L W W | 14 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 | -26 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Heartland Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | L W D W L | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 20 | +13 | L W L W W | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | W W D W D | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | W W L L L | 21 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | W W L L D | 15 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | L L L L L | 7 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 46 | -38 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Lone Star Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | L W W W L | 33 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | W D W D W | 21 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | L D W L W | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | L W W W D | 18 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | L W L W L | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | W L L L W | 17 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | L L L L W | 12 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | W W L D D | 9 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | -28 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | L W W W W | 34 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | L W L W W | 28 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | L W D W W | 24 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | D W W W L | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L W L L | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | W L L W L | 11 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | L L L W D | 11 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | L L L L D | 10 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | W L L W D | 10 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | L L D L D | 7 |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | L | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | L W W L W | 24 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | W W W L L | 15 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | L L W D D | 14 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | L L L W W | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | L D L L D | 9 |
USL League Two 2025, Mid South Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | +21 | L D W W W | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | L W L W W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | D W W W W | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | W L L W W | 22 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | L L W L L | 10 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | W L L L L | 6 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | L L L D L | 4 |
USL League Two 2025, Mountain Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | L L W W W | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | L W W W W | 19 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | W W W W W | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | L L L L D | 17 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | -42 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | D W W W W | 28 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | L L W L D | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | W L D W W | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | L D W L L | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | -2 | W W D L D | 21 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 | L L L W W | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | W L W L L | 14 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | W L L L W | 11 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | L D W L D | 9 |
USL League Two 2025, Northeast Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | W D W W W | 36 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | L W D W W | 33 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | W W L D W | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | W L W W D | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | D L D L W | 21 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | W W L D L | 20 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | L D D L W | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | L L L L L | 7 |
9 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 56 | -41 | L L L L D | 2 |
USL League Two 2025, Northwest Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 7 | +29 | L W W W W | 30 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | L W W W L | 26 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | W L W W L | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | W L W D W | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 | D W L L W | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | W W W W L | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | W L W L D | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | -6 | L D L W D | 15 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 41 | -29 | L L L L D | 7 |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | L L W W W | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | L D L L W | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | W D W W W | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | W L W W W | 22 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | D L L L D | 10 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | D D L L L | 8 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | L D L L D | 1 |
USL League Two 2025, South Central Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 3 | +40 | L D W D W | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | D W W W W | 30 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | D W L W L | 18 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | L W L L D | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | W L L W W | 17 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W L D W D | 14 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | W D L D L | 9 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | L L L W L | 9 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 30 | -21 | L L D L D | 5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL League Two 2025, South Florida Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | L W W W D | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | L W W W D | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | W L D W W | 26 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | L W W L W | 16 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W W L L L | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | L L L L D | 8 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Southeast Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | L W W L W | 25 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | W W W L W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 7 | +9 | W W W L W | 21 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | L W L L L | 13 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | L L L W L | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | L L L L W | 8 |
USL League Two 2025, Southwest Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | L W W W W | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 12 | +45 | L D D D W | 27 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | D W L W D | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | W W L L W | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 41 | 21 | +20 | L L W D W | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | L W L W W | 18 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | L L L D L | 8 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | D L L W L | 6 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | -118 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Valley Division
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | L W W W L | 28 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | D W W L L | 21 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | D W L W W | 17 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | L W W W W | 16 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | L L L L D | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | W L L L L | 8 |