
Paulista - U20
Brazil
25 Apr 25 - 12 Aug 25
Statistics of Results
Paulista - U20 is notable for its collective resilience. Most teams quickly recover from setbacks, limiting extended losing runs. This parity contributes to a more engaging league structure, where each fixture offers the potential for surprises and closely contested outcomes.
Araçatuba U20 has done well to avoid defeat, suffering only losses throughout the season. This stat reflects their defensive resilience and ability to stay organized under pressure, making them a tough opponent to break down in Paulista - U20.
Team | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palmeiras U20 | 14 | 17 | 82.35 | ||
![]() | RB Bragantino U20 | 13 | 17 | 76.47 | ||
![]() | Guarani U20 | 13 | 17 | 76.47 | ||
![]() | EC São Bernardo U20 | 12 | 17 | 70.59 | ||
![]() | São Paulo U20 | 12 | 17 | 70.59 | ||
![]() | Ibrachina U20 | 11 | 17 | 64.71 | ||
![]() | Santos U20 | 11 | 17 | 64.71 | ||
![]() | Ituano U20 | 11 | 17 | 64.71 | ||
![]() | Corinthians U20 | 11 | 17 | 64.71 | ||
![]() | União Suzano U20 | 10 | 17 | 58.82 | ||
![]() | Ponte Preta U20 | 10 | 17 | 58.82 | ||
![]() | Novorizontino U20 | 10 | 17 | 58.82 | ||
![]() | Ferroviária U20 | 10 | 17 | 58.82 | ||
![]() | Portuguesa U20 | 9 | 17 | 52.94 | ||
![]() | Juventus U20 | 9 | 17 | 52.94 | ||
![]() | Gremio Prudente U20 | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | XV de Jaú U20 | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Santo André U20 | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Oeste U20 | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Botafogo SP U20 | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | XV de Piracicaba U20 | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Capivariano U20 | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Referencia U20 | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Portuguesa Santista U20 | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | São Caetano U20 | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Mirassol U20 | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Inter Limeira U20 | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Sertãozinho U20 | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Mauá U20 | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Itapirense U20 | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Desportivo Brasil U20 | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Bandeirante U20 | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Jabaquara U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Água Santa U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Velo Clube U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Tanabi SP U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | São Bento U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Flamengo SP U20 | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Aguai U20 | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Comercial de Tietê U20 | 3 | 15 | 20 | ||
![]() | AC Guaratinguetá U20 | 3 | 15 | 20 | ||
![]() | União São João U20 | 3 | 15 | 20 | ||
![]() | Sfera U20 | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Osasco Audax U20 | 3 | 13 | 23.08 | ||
![]() | GE Osasco U20 | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Taubaté U20 | 2 | 15 | 13.33 | ||
![]() | Araçatuba U20 | 1 | 15 | 6.67 | ||
![]() | São José EC U20 | 1 | 15 | 6.67 | ||
![]() | Rio Claro SP U20 | 1 | 15 | 6.67 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
U20 Paulista 2025, Group 1
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | L L W L W | 33 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 13 | +20 | D W L W W | 33 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | W D W L W | 29 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | +10 | W W W W W | 29 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | L L L W L | 29 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 4 | 33 | 19 | +14 | W D W L W | 28 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 13 | +8 | L D W L W | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | L L W L D | 21 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | L L L L W | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | +1 | D L W L D | 20 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | L L W W L | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | L W D L L | 16 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | L W L L W | 15 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W L L L | 11 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | W L L L L | 8 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 40 | -26 | L L L L W | 6 |
U20 Paulista 2025, Group 2
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 11 | +50 | W W W W W | 37 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 11 | +25 | W W W D W | 35 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 15 | +18 | L D W W D | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | W W W L W | 30 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 25 | +4 | W W W L L | 29 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | W L W W W | 29 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | L D L W D | 25 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 26 | -1 | W D D W D | 21 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | +4 | W W D W W | 20 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 | L L L L W | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | L W L L L | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | W L D L W | 15 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | L D L W L | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | L L L L L | 10 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 48 | -34 | L L L L L | 6 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 46 | -38 | L L L L L | 4 |
U20 Paulista 2025, Group 3
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | +23 | W D W L W | 35 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | W W W W L | 34 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | +16 | W W W W W | 30 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | W D D L W | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | +8 | L D L W D | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | +3 | L W W W L | 22 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | +1 | L L W W W | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | W W L W D | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | L L D W L | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | L L W W L | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | L D L L L | 18 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | L L W L L | 18 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | W L W D L | 16 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | L L L W L | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | L L W W L | 11 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 36 | -16 | L L L L W | 9 |
U20 Paulista, Grupo 3 2025
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | +23 | W D W L W | 35 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | W W W W L | 34 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | +16 | W W W W W | 30 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | W D D L W | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | +8 | L D L W D | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | W W L W D | 22 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | +3 | L W W W L | 22 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | +1 | L L W W W | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | L L D W L | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | L L W W L | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | L D L L L | 18 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | L L W L L | 18 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | W L W D L | 16 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | L L L W L | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | L L W W L | 11 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 36 | -16 | L L L L W | 9 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |