Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 46 di 51 partite | Casa vs Kuressaare II | 07-07 15:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 45 di 50 partite | Trasferta vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 42 di 46 partite | Casa vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Corner da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 18.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 5.5 Tiri in Porta per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Corner per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Tiri in Porta per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Corner per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 34 di 38 partite | Trasferta vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Over 8.5 Corner per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 30 di 33 partite | Trasferta vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Villa Dalmine | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 28 di 31 Trasferta partite | Trasferta vs UAI Urquiza | 07-09 18:30 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 27 di 30 partite | Casa vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Deportivo Armenio | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 26 di 29 Trasferta partite | Trasferta vs San Martín Burzaco | 07-09 18:30 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 25 di 26 Trasferta partite | Trasferta vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 25 di 26 Trasferta partite | Trasferta vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 1° Tempo negli ultimi 25 di 28 partite | Casa vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
1. Deild | ![]() | Grindavik | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 25 di 28 partite | Casa vs Keflavik | 07-07 19:15 | |
3. Division - Girone 1 | ![]() | Frigg | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 25 di 28 partite | Trasferta vs KFUM II | 07-09 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sacachispas | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 25 di 28 partite | Casa vs Comunicaciones | 07-09 18:30 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sportivo Italiano | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 24 di 26 Casa partite | Casa vs Argentino Quilmes | 07-09 18:30 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 23 Casa partite | Casa vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 | |
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 23 di 25 Casa partite | Casa vs Kuressaare II | 07-07 15:00 | |
Primera División | ![]() | Universitario | Under 9.5 Corner per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 23 di 25 Trasferta partite | Trasferta vs Deportivo Garcilaso | 07-06 22:30 |
di 53