Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligi kuu Bara | ![]() | Azam | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 49 di 55 partite | Casa vs Young Africans | 04-10 14:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 44 di 49 partite | Casa vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 44 di 49 partite | Casa vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 46 partite | Casa vs Yokohama F. Marinos | 04-09 10:00 | |
Liga Alef | ![]() | Ironi Modi'in | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 39 di 43 partite | Casa vs Maccabi Yavne | 04-08 22:00 | |
League Two | ![]() | Cheltenham | Under 4.5 Tiri in Porta per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 39 di 43 Trasferta partite | Trasferta vs Crewe | 04-10 19:00 | |
Championship | ![]() | Burnley | Under 0.5 Gol da Avversari nel 2° Tempo negli ultimi 38 di 42 partite | Trasferta vs Derby | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Leeds | Under 4.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 37 di 41 partite | Trasferta vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Virsliga | ![]() | Rīgas FS | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 37 di 41 partite | Casa vs Tukums | 04-09 16:00 | |
Championship | ![]() | Millwall | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 di 39 partite | Trasferta vs Sheffield Utd | 04-08 18:45 | |
Primera Nacional | ![]() | Arsenal Sarandi | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 di 39 partite | Trasferta vs Ferro Carril Oeste | 04-07 22:00 | |
Ligue 1 | ![]() | CR Belouizdad | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 34 di 38 partite | Trasferta vs JS Saoura | 04-09 22:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 34 di 38 partite | Trasferta vs Chacaritas | 04-10 00:00 | |
Championship | ![]() | Leeds | Over 12.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 34 di 38 partite | Trasferta vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Reserve League | ![]() | Boca Juniors Res. | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 33 di 37 partite | Trasferta vs Central Córdoba SdE Res. | 04-08 22:00 | |
League One | ![]() | Birmingham | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 33 di 37 partite | Trasferta vs Peterborough | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Sconfitta nel Partita Completa negli ultimi 32 partite | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Reserve League | ![]() | Sarmiento Res. | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 32 di 35 partite | Casa vs Barracas Central Res. | 04-10 18:00 | |
Reserve League | ![]() | Central Córdoba SdE Res. | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 32 di 35 partite | Casa vs Boca Juniors Res. | 04-08 22:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Corner per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 30 di 32 partite | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 30 di 33 Casa partite | Casa vs West Brom | 04-08 18:45 | |
J1 League | ![]() | Yokohama F. Marinos | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 30 di 33 partite | Trasferta vs Kawasaki Frontale | 04-09 10:00 | |
Reserve League | ![]() | Independiente Riva. Res. | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 30 di 33 partite | Casa vs Unión Santa Fe Res. | 04-10 18:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs West Brom | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Sunderland | Under 4.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 partite | Trasferta vs Norwich | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | 76 Iğdır Belediyespor | Under 4.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs İstanbulspor | 04-08 14:00 | |
Premier League | ![]() | NEC | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 partite | Casa vs Kitara | 04-10 16:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Tiri in Porta per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 partite | Casa vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 3.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 |
di 128