
Serie D
Brazil
19 apr 25 - 25 lug 25
Statistiche di Risultati
A differenza di leghe più polarizzate, la Serie D vede molti meno club affrontare lunghe serie di sconfitte. Anche le squadre di rango inferiore raccolgono frequentemente punti, trasformando la zona retrocessione in un campo di battaglia intenso e aumentando il suspense generale in tutti i livelli.
Humaitá ha fatto bene ad evitare sconfitte, subendo solo nell'arco della stagione. Questa statistica riflette la loro resilienza difensiva e capacità di rimanere organizzati sotto pressione, rendendoli un avversario difficile da superare nella Serie D.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barra | 12 | 19 | 63.16 | ||
![]() | ASA | 12 | 19 | 63.16 | ||
![]() | Inter De Limeira | 12 | 19 | 63.16 | ||
![]() | Aparecidense | 12 | 18 | 66.67 | ||
![]() | America-RN | 10 | 19 | 52.63 | ||
![]() | Portuguesa | 10 | 16 | 62.5 | ||
![]() | Santa Cruz | 9 | 19 | 47.37 | ||
![]() | Rio Branco ES | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Ceilândia | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Altos | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Tuna Luso | 9 | 16 | 56.25 | ||
![]() | Goiatuba EC | 8 | 19 | 42.11 | ||
![]() | Cianorte | 8 | 19 | 42.11 | ||
![]() | Manauara | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Imperatriz | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Central SC | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Maranhão | 7 | 19 | 36.84 | ||
![]() | Mixto | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Lagarto | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Sao Jose | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Sergipe | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Manaus FC | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Luverdense | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Independência | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Água Santa | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Juazeirense | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Joinville | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | CFRJ / Maricá | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Marcílio Dias | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Cascavel | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Ferroviario | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Sampaio Correa | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | União Carmolandense | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Iguatu | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Pouso Alegre | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Horizonte | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Guarany de Bagé | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Águia de Marabá | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Trem | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Santa Cruz RN | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Brasil DE Pelotas | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Porto Vitória | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Jequié | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Capital Brasilia | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | GAS | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | São Luiz | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Treze | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Uberlandia | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Maracanã | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Azuriz | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Monte Azul | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Tocantinópolis | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Sousa | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Parnahyba | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Nova Iguaçu | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Operario Ferroviario | 3 | 14 | 21.43 | ||
![]() | Barcelona BA | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Goiânia | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Boavista SC | 2 | 14 | 14.29 | ||
![]() | Penedense | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Itabirito | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Porto Velho | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Humaitá | 1 | 14 | 7.14 | ||
![]() | Goianésia | 1 | 14 | 7.14 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | +14 | W L W L W | 27 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | D L W D L | 26 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | W L W W D | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L W L L | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | D W D L L | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | L W L W D | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | D L W L W | 15 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | -33 | L L W L L | 4 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | D D W W L | 26 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | D L L W W | 24 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | L D D D W | 21 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | L W W D W | 19 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | D W W L L | 18 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | L W L D L | 15 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | L D L W L | 14 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | W L L L W | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | D L D W W | 27 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | W D W D D | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | D L D W D | 26 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | L L D W L | 18 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | L W W W L | 17 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | W L D L L | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | L L W L D | 13 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | L D L D W | 12 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | L L D W W | 31 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | D L L W W | 23 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | +6 | L W W D L | 22 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | L D L D W | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | W D W L W | 19 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | L D L L D | 16 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | L L L W D | 11 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | -12 | W D L L L | 8 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | L W D W W | 32 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | L D W D W | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | L D W D D | 25 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | L D L W W | 24 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | L W D L L | 17 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | L D D W L | 10 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | L D L L D | 8 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | L L D L D | 7 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | W L W W W | 30 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 | D L W D W | 26 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | L D W W L | 21 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | D L L L W | 19 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | D W L D L | 17 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | L L W L D | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | D L L W D | 15 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | L L L L D | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | L W D D W | 30 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | L D W D W | 22 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | L D W L W | 22 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | L L W D W | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | L L D D W | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | W L L L D | 14 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | L W D D W | 14 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | L L L D L | 10 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | W W D W D | 26 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | L D D W W | 26 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | L D L L D | 21 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | L D D D W | 21 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | W D W W W | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | W W L L L | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | D L L W L | 13 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | D L D L D | 13 |