
Primera División - Clausura
Uruguay
01 ago 25 - 03 nov 25
Statistics of Results
Primera División - Clausura is notable for its collective resilience. Most teams quickly recover from setbacks, limiting extended losing runs. This parity contributes to a more engaging league structure, where each fixture offers the potential for surprises and closely contested outcomes.
CA River Plate has done well to avoid defeat, suffering only losses throughout the season. This stat reflects their defensive resilience and ability to stay organized under pressure, making them a tough opponent to break down in Primera División - Clausura.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penarol | 10 | 14 | 71.43 | |||
| Atletico Torque | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Club Nacional | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Cerro | 7 | 14 | 50 | |||
| Liverpool Montevideo | 7 | 14 | 50 | |||
| Defensor Sporting | 7 | 14 | 50 | |||
| Boston River | 6 | 14 | 42.86 | |||
| Progreso | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Danubio | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Cerro Largo | 5 | 13 | 38.46 | |||
| Juventud | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Miramar | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Racing Montevideo | 3 | 14 | 21.43 | |||
| CA River Plate | 2 | 14 | 14.29 | |||
| Plaza Colonia | 2 | 13 | 15.38 | |||
| Wanderers | 1 | 14 | 7.14 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Primera Division 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | L W D W W | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | W W L D W | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 10 | +14 | D D W D W | 26 | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 10 | +16 | D W D D D | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 | L W W D W | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | D W W W L | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | L W L W D | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | D D D L L | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | L L L W W | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | +2 | L D D L W | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 | W L D L D | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | D D D L D | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | D L L D L | 13 | |
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | D W D W L | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | W L L W D | 8 | |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | D D L D L | 7 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | L W D W W | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | L W L W D | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | D D L D L | 12 | |
| 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | W L L W D | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | L W W D W | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | D W W W L | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | D W D W L | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | D D D L L | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | D D W D W | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | W L D L D | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | D D D L D | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | L D D L W | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | D W D D D | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | L L L W W | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | W W L D W | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | D L L D L | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | L W W D W | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | D D W D W | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | W L D L D | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | L W D W W | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | L W L W D | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | D D D L D | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | D W D D D | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | D D D L L | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | W L L W D | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | W W L D W | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | L L L W W | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | D W W W L | 14 | |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | L D D L W | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | D D L D L | 12 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | D L L D L | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | D W D W L | 10 |
Primera Division 2025, Overall
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 9 | 3 | 75 | 32 | +43 | D D W D W | 78 | |
| 2 | 35 | 22 | 6 | 7 | 62 | 33 | +29 | L W D W W | 72 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 7 | 51 | 35 | +16 | L W W D W | 65 | |
| 4 | 36 | 18 | 6 | 12 | 44 | 38 | +6 | W L D L D | 60 | |
| 5 | 35 | 18 | 6 | 11 | 40 | 35 | +5 | L W L W D | 60 | |
| 6 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 39 | +11 | D W D D D | 54 | |
| 7 | 35 | 13 | 11 | 11 | 36 | 36 | 0 | D D D L D | 50 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 54 | 49 | +5 | W W L D W | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | D W W W L | 45 | |
| 10 | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | D D D L L | 43 | |
| 11 | 36 | 10 | 8 | 18 | 37 | 59 | -22 | L L L W W | 38 | |
| 12 | 35 | 8 | 13 | 14 | 37 | 40 | -3 | L D D L W | 37 | |
| 13 | 35 | 8 | 11 | 16 | 28 | 42 | -14 | W L L W D | 35 | |
| 14 | 36 | 6 | 13 | 17 | 25 | 43 | -18 | D D L D L | 31 | |
| 15 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35 | 56 | -21 | D L L D L | 29 | |
| 16 | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 48 | -24 | D W D W L | 26 |