
Mineiro U20
Brazil
17 mag 25 - 12 ott 25
Statistics of Results
Mineiro U20 is notable for its collective resilience. Most teams quickly recover from setbacks, limiting extended losing runs. This parity contributes to a more engaging league structure, where each fixture offers the potential for surprises and closely contested outcomes.
Just 0 wins thus far illustrate Contagem U20's inconsistent form and lack of cutting edge in decisive moments. Their inability to build momentum has kept them stuck near the bottom of the table, increasing pressure with every fixture.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro U20 | 12 | 17 | 70.59 | |||
| Boston City U20 | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Athletic Club MG U20 | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Coimbra U20 | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Atlético Mineiro U20 | 8 | 17 | 47.06 | |||
| América Mineiro U20 | 7 | 17 | 41.18 | |||
| Uberaba U20 | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Inter de Minas U20 | 5 | 10 | 50 | |||
| Futgol U20 | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Betim U20 | 4 | 10 | 40 | |||
| Itabirito U20 | 3 | 10 | 30 | |||
| Mamoré U20 | 2 | 10 | 20 | |||
| Bonfim U20 | 2 | 5 | 40 | |||
| Villa Real U20 | 1 | 10 | 10 | |||
| XV de Novembro U20 | 0 | 10 | 0 | |||
| Contagem U20 | 0 | 10 | 0 | 
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
U20 Mineiro - Grupo B
Team  | P  | W  | D  | L  | GF  | GA  | GD  | Form  | Pts  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | W W D W L  | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | D L L D L  | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | +4 | D W W L L  | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | L L W D W  | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | L W L W W  | 12 | 
U20 Mineiro - Grupo A
Team  | P  | W  | D  | L  | GF  | GA  | GD  | Form  | Pts  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | W W W L W  | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | L L D W D  | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | W L W L D  | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | W L W D L  | 17 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33 | -26 | L L L W L  | 7 | 
U20 Mineiro - Grupo C
Team  | P  | W  | D  | L  | GF  | GA  | GD  | Form  | Pts  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | D D W W L  | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | L L L W D  | 18 | |
| 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | -6 | L L L L L  | 4 | |
| 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | L L L L D  | 3 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | -21 | L L L L L  | 0 | 
U20 Mineiro - Fase Final 2025
Team  | P  | W  | D  | L  | GF  | GA  | GD  | Form  | Pts  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | W W W L W  | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | W W D W L  | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | D W W L L  | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | W L W L D  | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | L L L W D  | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | D D W W L  | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | L L D W D  | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | D L L D L  | 5 |