
Mineiro U20
Brazil
17 mag 25 - 09 ago 25
Statistiche di Risultati
La Mineiro U20 mostra uno dei paesaggi più imprevedibili in Brazil, dove le vittorie sono distribuite più equamente e nessuna squadra monopolizza il successo. Questo ecosistema equilibrato favorisce la parità competitiva e mantiene i tifosi con il fiato sospeso per tutta la stagione.
Con solo 0 vittorie finora, Contagem U20 illustra una forma incostante e una mancanza di incisività nei momenti decisivi. La loro incapacità di costruire slancio li ha mantenuti vicino al fondo della classifica, aumentando la pressione con ogni partita.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cruzeiro U20 | 5 | 6 | 83.33 | ||
![]() | Futgol U20 | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Uberaba U20 | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Boston City U20 | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Betim U20 | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Inter de Minas U20 | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Coimbra U20 | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Atlético Mineiro U20 | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Itabirito U20 | 2 | 7 | 28.57 | ||
![]() | América Mineiro U20 | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Villa Real U20 | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Mamoré U20 | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Athletic Club MG U20 | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | XV de Novembro U20 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Contagem U20 | 0 | 5 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
U20 Mineiro - Grupo A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | L W W W W | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | D L W W D | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | L L D W W | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | D W L W W | 10 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | L W L D L | 4 |
U20 Mineiro - Grupo B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | W W L D W | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | W D D W L | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | W W W L D | 11 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | W W L D D | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | -5 | L L W L L | 3 |
U20 Mineiro - Grupo C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | W D W D L | 12 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | D W W L W | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | L L L W L | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | D L D D L | 3 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | L L L L L | 0 |