
Serie D
Brazil
19 avr. 25 - 25 juil. 25
de Résultats Statistics
Contrairement à des ligues plus polarisées, la Serie D voit beaucoup moins de clubs subir de longues séries de défaites. Même les équipes de bas de tableau décrochent fréquemment des points, transformant la zone de relégation en un champ de bataille intense et augmentant le suspense général à tous les niveaux.
Humaitá n'a réussi à remporter que matchs cette saison, montrant des difficultés évidentes à percer les défenses et à convertir les occasions en buts. Leurs luttes dans le dernier tiers ont limité leur ascension dans le classement de la Serie D.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aparecidense | 8 | 11 | 72.73 | ||
![]() | Barra | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Ceilândia | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Central SC | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | ASA | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Inter De Limeira | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Santa Cruz | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Manauara | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Tuna Luso | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Portuguesa | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Altos | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Joinville | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Luverdense | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | America-RN | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Independência | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Rio Branco ES | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Lagarto | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Sao Jose | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Sergipe | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Mixto | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Imperatriz | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Juazeirense | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Goiatuba EC | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Jequié | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | CFRJ / Maricá | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Pouso Alegre | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Marcílio Dias | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Água Santa | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | São Luiz | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Águia de Marabá | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Trem | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Santa Cruz RN | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Manaus FC | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Uberlandia | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Ferroviario | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Cianorte | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Sampaio Correa | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Porto Vitória | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | União Carmolandense | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Iguatu | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Azuriz | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Capital Brasilia | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | GAS | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Cascavel | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Guarany de Bagé | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Parnahyba | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Nova Iguaçu | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Brasil DE Pelotas | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Treze | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Barcelona BA | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Maracanã | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Goiânia | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Monte Azul | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Tocantinópolis | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Maranhão | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Operario Ferroviario | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Boavista SC | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Horizonte | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Sousa | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Itabirito | 1 | 11 | 9.09 | ||
![]() | Porto Velho | 1 | 11 | 9.09 | ||
![]() | Goianésia | 1 | 11 | 9.09 | ||
![]() | Penedense | 0 | 11 | 0 | ||
![]() | Humaitá | 0 | 11 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 7 | +15 | W D D W W | 23 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | L W W D W | 21 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | W D L W L | 18 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | W D L L W | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | L L L W W | 15 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | W D W L L | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | L W W D L | 11 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 41 | -31 | L L D L L | 1 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 10 | +8 | W W W D D | 23 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | L W L W D | 18 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | +4 | W L W D D | 16 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | W L D D W | 13 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 11 | +3 | D W D D L | 13 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | D L W D L | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | L L L D W | 11 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | L W L L D | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | D L W L W | 23 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 | +8 | W W D W W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | D W W L W | 20 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | D D L W L | 14 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | L L W W L | 13 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 | D W L W L | 11 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | D L L L L | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | L D L W L | 8 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | D W L D W | 24 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | D W L W W | 18 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | W L D W L | 18 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | W L W L W | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | L D L D W | 15 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | L W W D L | 12 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | W D W L L | 11 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | L L D D L | 4 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | W W W L W | 25 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | W W L W W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | L W D W L | 20 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | W L W D W | 19 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | L L D D D | 13 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | W L L D D | 8 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | L D D D L | 7 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | L D D L L | 6 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | D W L W D | 21 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | D W D W L | 17 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | W D D L D | 16 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | D L W W D | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | L D W L W | 14 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | W D D L D | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | D L D W W | 13 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | L D L L L | 9 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | W W D W W | 24 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | W L W L L | 16 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | D W L W L | 15 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | D L L W W | 15 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | L D D D D | 14 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | L D W L W | 11 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | -7 | D L D D D | 10 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | D W D L L | 10 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | W W W D W | 23 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | D L W L W | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | L W D W W | 19 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | D D L L W | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | W L L W L | 12 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | W W L L L | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | L D W L L | 11 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | -5 | L L W W L | 10 |