
Serie C
Brazil
12 avr. 25 - 31 août 25
de Résultats Statistics
Il y a un équilibre notable dans la Serie C, où chaque victoire est durement gagnée et la domination de quelques-uns est rare. Cette compétition équilibrée garantit une course serrée dans la ligue, avec des batailles pour les premières et dernières places restant ouvertes jusqu'aux dernières journées.
Tombense a bien évité les défaites, n'en subissant que tout au long de la saison. Cette statistique reflète leur résilience défensive et leur capacité à rester organisés sous pression, en faisant un adversaire difficile à battre dans la Serie C.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Caxias | 12 | 20 | 60 | ||
![]() | Ponte Preta | 12 | 20 | 60 | ||
![]() | Nautico Recife | 11 | 21 | 52.38 | ||
![]() | Brusque | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | São Bernardo | 8 | 20 | 40 | ||
![]() | Londrina | 8 | 20 | 40 | ||
![]() | Guarani Campinas | 8 | 20 | 40 | ||
![]() | Floresta | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | Confiança | 7 | 19 | 36.84 | ||
![]() | Ypiranga-RS | 7 | 19 | 36.84 | ||
![]() | Ituano | 6 | 19 | 31.58 | ||
![]() | AO Itabaiana | 6 | 19 | 31.58 | ||
![]() | Botafogo PB | 6 | 19 | 31.58 | ||
![]() | Anápolis | 5 | 19 | 26.32 | ||
![]() | Maringá | 5 | 19 | 26.32 | ||
![]() | CSA | 5 | 19 | 26.32 | ||
![]() | Figueirense | 5 | 19 | 26.32 | ||
![]() | Retrô | 3 | 19 | 15.79 | ||
![]() | Tombense | 2 | 19 | 10.53 | ||
![]() | ABC | 2 | 19 | 10.53 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Brasileiro Serie C
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | +5 | D D L L D | 37 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | W W W W L | 36 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | +18 | L W W D W | 36 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 | D L D W L | 30 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 | D D L D L | 30 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | +3 | L W W L L | 28 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | W L D W W | 27 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | D W L L W | 27 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | W L W W W | 26 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | W L D L L | 25 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | +2 | W D W D D | 25 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | L W D L W | 24 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | +1 | L W D W L | 23 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | +3 | L W W D D | 23 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | W D L W L | 23 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | W D L W D | 22 |
17 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | L L D L W | 22 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | L D L L D | 18 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | L D L L L | 14 |
20 | ![]() | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | D L D L L | 14 |
Main Round, Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | D D L D L | 2 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D L L D | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | D L D W L | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W L L W | 1 |
Main Round, Group C
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | W L D W W | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | W W W W L | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L W W D W | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | L W W L L | 0 |