
USL League Two
USA
04 mai 25 - 14 juil. 25
de Résultats Statistics
La USL League Two présente l'un des paysages les plus imprévisibles de USA, où les victoires sont plus équitablement réparties et aucune équipe ne monopolise le succès. Cet écosystème équilibré favorise la parité compétitive et maintient les fans en haleine tout au long de la saison.
Wake n'a réussi à remporter que matchs cette saison, montrant des difficultés évidentes à percer les défenses et à convertir les occasions en buts. Leurs luttes dans le dernier tiers ont limité leur ascension dans le classement de la USL League Two.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vermont Green | 9 | 11 | 81.82 | ||
![]() | Ballard | 9 | 11 | 81.82 | ||
![]() | FC Motown II | 9 | 10 | 90 | ||
![]() | Midwest United | 8 | 11 | 72.73 | ||
![]() | Louisiana Krewe | 8 | 11 | 72.73 | ||
![]() | Asheville City | 8 | 9 | 88.89 | ||
![]() | Laredo Heat | 8 | 9 | 88.89 | ||
![]() | Long Island Rough Riders | 8 | 9 | 88.89 | ||
![]() | Almaden | 7 | 12 | 58.33 | ||
![]() | Evergreen | 7 | 11 | 63.64 | ||
![]() | Sporting JAX | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Fort Wayne | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Little Rock Rangers | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Lionsbridge | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Sueno | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | Western Mass Pioneers | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | Ventura County Fusion | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | Snohomish United | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | SF Glens | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | AC Connecticut | 6 | 12 | 50 | ||
![]() | Peoria | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Denton Diablos | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Lane United | 6 | 11 | 54.55 | ||
![]() | Lonestar | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Steel City | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Capo II | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Buffalo | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Lexington II | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Utah United | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Pinellas County | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Hudson Valley Hammers | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Minneapolis City | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Flint City Bucks | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | San Juan SC | 6 | 8 | 75 | ||
![]() | Des Moines Menace | 6 | 8 | 75 | ||
![]() | San Francisco City | 5 | 12 | 41.67 | ||
![]() | City SC | 5 | 10 | 50 | ||
![]() | Colorado Storm | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Birmingham Legion II | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Rochester | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Nona | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Oakland County | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Tucson | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | AHFC Royals | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | New England FC | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Annapolis Blues | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Redlands | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Charlotte Independence 2 | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Ann Arbor | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | North Carolina Fusion | 5 | 8 | 62.5 | ||
![]() | Dothan United | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Sarasota Paradise | 5 | 7 | 71.43 | ||
![]() | Fort Lauderdale United | 5 | 5 | 100 | ||
![]() | Bangers | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Project 51O | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Academica | 4 | 12 | 33.33 | ||
![]() | Cedar Stars Rush | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Springfield | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | Toledo Villa | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | West Virginia Alliance | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | Black Rock | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | Sunflower State | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | AMSG | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Kalamazoo FC | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Ocean City Nor'easters | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Houston FC | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Brazos Valley | 4 | 9 | 44.44 | ||
![]() | Inter Gainesville | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Hattiesburg | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Albion Colorado | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | RKC | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Virginia Beach United | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | North Carolina II | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Corpus Christi | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Northern Indiana | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | West Chester United II | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | Tennessee | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | Flatirons Rush | 4 | 7 | 57.14 | ||
![]() | St. Louis Ambush | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Midlakes United | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Marin | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Boston Bolts | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Bigfoot | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Akron City | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Staten Island Athletic | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | River Light | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Morris Elite | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Santafé Wanderers | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Kings Hammer Columbus | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Union Macomb | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Charlottesville Blues | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Real Central New Jersey | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | New Jersey Copa | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Charlotte Eagles | 3 | 9 | 33.33 | ||
![]() | Kings Hammer Sun City | 3 | 8 | 37.5 | ||
![]() | The Villages | 3 | 8 | 37.5 | ||
![]() | SC United Bantams | 3 | 7 | 42.86 | ||
![]() | Monterey Bay II | 2 | 13 | 15.38 | ||
![]() | Davis Legacy | 2 | 12 | 16.67 | ||
![]() | Erie Sports Center | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | West Seattle Junction | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Seacoast United Phantoms | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Brevard | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Oly Town | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Blackwatch Rush | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Westchester Flames | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | McKinney Chupacabras | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Delaware FC | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Brooke House | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Cleveland Force | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Seahorses | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Manhattan | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Columbus United | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Kings Hammer | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Southern Soccer Academy | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Christos | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Weston | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Tobacco Road | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Reading United | 2 | 8 | 25 | ||
![]() | Lehigh Valley United | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | East Atlanta | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Stars FC | 1 | 11 | 9.09 | ||
![]() | Virginia Marauders | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | St. Croix | 1 | 9 | 11.11 | ||
![]() | Dayton Dutch Lions | 1 | 8 | 12.5 | ||
![]() | GFI | 1 | 7 | 14.29 | ||
![]() | Montgomery United | 1 | 6 | 16.67 | ||
![]() | Red River | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Apotheos | 0 | 7 | 0 | ||
![]() | Tacoma Stars | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Hill Country Lobos | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Coachella | 0 | 11 | 0 | ||
![]() | Ironbound | 0 | 9 | 0 | ||
![]() | Patuxent | 0 | 9 | 0 | ||
![]() | Miami AC | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Lansing City | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Houston Sur | 0 | 7 | 0 | ||
![]() | Colorado ISA | 0 | 9 | 0 | ||
![]() | Chicago Dutch Lions | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Boston City | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Wake | 0 | 6 | 0 | ||
![]() | Mississippi Brilla | 0 | 9 | 0 | ||
![]() | FC Miami City | 0 | 5 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
USL League Two 2025, Chesapeake Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 | W L W W W | 29 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | L W W W W | 29 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 5 | 23 | 13 | +10 | W L L W W | 21 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | W W W L D | 19 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 3 | 46 | 18 | +28 | L W W W L | 27 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | D W W L D | 14 |
7 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 46 | -35 | L L L L L | 5 |
8 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 42 | -34 | D L L L L | 2 |
USL League Two 2025, Great Forest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | W D D W W | 24 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | W D L W L | 20 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | W D D W L | 17 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | L D W L W | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 23 | -13 | L L W L L | 6 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | L L L W D | 4 |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | W W D L W | 25 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | W W W D D | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | +14 | W L W W W | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | W L D W W | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | W L L W L | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | L W W D L | 13 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | L L L L W | 10 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 29 | -22 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Great Plains Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 | W D W W W | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | L D W W L | 22 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | L L D W W | 13 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | W W L L L | 12 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | L L D L W | 10 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 31 | -15 | L W L W L | 9 |
USL League Two 2025, Heartland Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 16 | +15 | W W D W W | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 14 | +16 | D W D W W | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 | +1 | L L L L W | 15 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | W L L D L | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | L L L L L | 7 |
7 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 39 | -31 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Lone Star Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | W L W W W | 27 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | W W W L L | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 20 | +1 | W L L L W | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | W D W L L | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | W W D L D | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | L L W D W | 14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | L L W L W | 11 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | L D D W L | 5 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28 | -24 | D L L L L | 2 |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 8 | +21 | W W W W W | 31 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | W W W W W | 25 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | W L W D W | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | W W L L D | 14 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | L W L L D | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | L W D L L | 11 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | L L D L W | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | L W L D L | 8 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | L D L D L | 7 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | L L W D D | 7 |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 15 | +13 | 24 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | L W D D W | 18 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | L W D D D | 14 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | W W L L D | 12 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | L L W W D | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | L L D L L | 8 |
USL League Two 2025, Mid South Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W D W D | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | W W D W W | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | W W W L L | 19 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | L L W W W | 19 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | L W L L W | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | L D L L D | 4 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 31 | -21 | L L L L L | 3 |
USL League Two 2025, Mountain Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | L W W W W | 25 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | L L D D W | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | W W W D L | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | W W W L L | 13 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 34 | -30 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 16 | +21 | L D W L W | 25 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | W W W W L | 25 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | +5 | D W L L W | 22 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | L D W W L | 22 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 23 | -3 | W D L D D | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | L W W L D | 17 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | W L L W L | 11 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | D W L D W | 9 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | L L L W L | 8 |
USL League Two 2025, Northeast Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 6 | +23 | W W W D W | 32 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 6 | +35 | W W W L D | 29 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | D L W W W | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | L D W W D | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | +5 | W W D L L | 19 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | D L W L W | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | L D L L L | 11 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 36 | -23 | L L L L D | 7 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 46 | -37 | L L D L L | 2 |
USL League Two 2025, Northwest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 4 | +31 | W W W W D | 30 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | W W L D W | 22 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | L L W L D | 20 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | L W D W W | 18 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | W D D D D | 14 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | L L W D D | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | W L D D L | 12 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | W W L L D | 10 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 7 | 10 | 32 | -22 | L L D L L | 7 |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | L L W W W | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 12 | +8 | W W W W D | 21 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | L W W W L | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | W W W W L | 18 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | L L D L L | 9 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | L L L L L | 7 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | L L D L L | 1 |
USL League Two 2025, South Central Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 3 | +37 | D W W W W | 28 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 5 | +23 | W W W L W | 27 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | L W L L W | 17 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | W L L D L | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | L L W W L | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | W D W L L | 10 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | L W L L W | 9 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | L D L L L | 5 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 | D L D W L | 5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL League Two 2025, Southeast Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | W W L W W | 25 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | W W L W W | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | +3 | L W W L L | 15 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | L D L L L | 12 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | W L L L L | 12 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | L L D W L | 8 |
USL League Two 2025, South Florida Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 8 | +26 | W D W W W | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | D W W W W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | D D L W W | 23 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W W L L L | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | W L W D L | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | L L D L L | 8 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Southwest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | W L W D W | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 10 | +44 | W W D L W | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | +19 | W L D W W | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 13 | +25 | W D W D D | 21 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 16 | +15 | W L W W D | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 11 | +14 | L L W W L | 16 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 28 | -10 | L L D L L | 8 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | L L W L L | 5 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | -118 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Valley Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | W W L L W | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | L L W W W | 22 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | W L W W W | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | W W W W L | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | L L D L W | 8 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | L L L D W | 4 |