
Primera B Metropolitana
Argentina
07 févr. 25 - 15 nov. 25
of Results Statistics
Primera B Metropolitana is notable for its collective resilience. Most teams quickly recover from setbacks, limiting extended losing runs. This parity contributes to a more engaging league structure, where each fixture offers the potential for surprises and closely contested outcomes.
Sacachispas has only managed to win matches this season, showcasing clear difficulties in breaking down defenses and converting chances into goals. Their struggles in the attacking third have limited their climb up the Primera B Metropolitana standings.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midland | 21 | 38 | 55.26 | |||
| Real Pilar | 19 | 38 | 50 | |||
| Excursionistas | 16 | 38 | 42.11 | |||
| Argentino de Merlo | 16 | 38 | 42.11 | |||
| Acassuso | 15 | 38 | 39.47 | |||
| Villa San Carlos | 14 | 38 | 36.84 | |||
| Deportivo Armenio | 14 | 38 | 36.84 | |||
| Liniers | 13 | 38 | 34.21 | |||
| Comunicaciones | 13 | 37 | 35.14 | |||
| Sportivo Italiano | 12 | 38 | 31.58 | |||
| San Martín Burzaco | 12 | 38 | 31.58 | |||
| Deportivo Laferrere | 12 | 38 | 31.58 | |||
| Villa Dalmine | 12 | 38 | 31.58 | |||
| Brown DE Adrogue | 12 | 38 | 31.58 | |||
| Flandria | 11 | 38 | 28.95 | |||
| Dock Sud | 10 | 37 | 27.03 | |||
| Deportivo Merlo | 9 | 38 | 23.68 | |||
| Argentino Quilmes | 9 | 37 | 24.32 | |||
| UAI Urquiza | 8 | 37 | 21.62 | |||
| Sacachispas | 7 | 38 | 18.42 | |||
| Fénix | 3 | 38 | 7.89 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Primera B 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 9 | +14 | W W D D L | 35 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 | W W D D W | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | L W W D W | 34 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | L L W W W | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | L W W D W | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 9 | +6 | L D W D W | 27 | |
| 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | D L W L W | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | L W L W W | 25 | |
| 9 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 | D L D D L | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 22 | +2 | L L W L W | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | W D L D W | 24 | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | +2 | W D L L L | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 | W L W L W | 23 | |
| 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | W W L L D | 23 | |
| 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | D D D L L | 22 | |
| 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | L W W W L | 20 | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | L D L D L | 18 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 | L L W W D | 15 | |
| 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | D D D L L | 14 | |
| 20 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 19 | -10 | D D L D D | 14 | |
| 21 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | L D L W L | 13 |
Primera B 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | W W D D L | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W W D D W | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W L W L W | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W W L L D | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L W L W | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D D L D D | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | D L D D L | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | D D D L L | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | D D D L L | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L W W W L | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | L L W W D | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | W D L D W | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | L W W D W | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | L D L D L | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | D L W L W | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | L W W D W | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | L W L W W | 23 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | L D W D W | 22 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | L L W W W | 21 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W D L L L | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L D L W L | 10 |
Primera B 2025, Overall
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 47 | 14 | +33 | W W D D L | 75 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 47 | 25 | +22 | W W D D W | 70 | |
| 3 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 37 | +11 | W L W L W | 58 | |
| 4 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 31 | +7 | L W W D W | 57 | |
| 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 43 | +5 | W W L L D | 57 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 46 | -1 | D L D D L | 54 | |
| 7 | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 38 | +4 | L L W L W | 53 | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 40 | +3 | L W W D W | 52 | |
| 9 | 37 | 12 | 14 | 11 | 36 | 35 | +1 | D D D L L | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 43 | 0 | D L W L W | 49 | |
| 11 | 37 | 13 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | W D L D W | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 27 | 27 | 0 | L D W D W | 49 | |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 31 | +3 | L L W W W | 47 | |
| 14 | 37 | 13 | 8 | 16 | 45 | 45 | 0 | L W W W L | 47 | |
| 15 | 37 | 10 | 15 | 12 | 38 | 44 | -6 | D D L D D | 45 | |
| 16 | 37 | 11 | 12 | 14 | 34 | 45 | -11 | L W L W W | 45 | |
| 17 | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | L D L D L | 42 | |
| 18 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 39 | -9 | D D D L L | 42 | |
| 19 | 37 | 8 | 17 | 12 | 24 | 39 | -15 | L L W W D | 41 | |
| 20 | 38 | 7 | 17 | 14 | 32 | 41 | -9 | W D L L L | 38 | |
| 21 | 37 | 3 | 14 | 20 | 21 | 52 | -31 | L D L W L | 23 |