Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 46 de 51 partidos | Local vs Kuressaare II | 07-07 15:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 45 de 50 partidos | Visitante vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 42 de 46 partidos | Local vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Tarjetas para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Tiros Totales de Rivales en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Tarjetas para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 18.5 Tiros Totales para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 5.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Tiros Totales para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 6.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Gnistan | Under 1.5 Tarjetas de Rivales en el Partido Completo en los últimos 35 partidos | Visitante vs Kooteepee | 07-07 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino de Merlo | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 35 de 39 partidos | Visitante vs Midland | 07-09 23:05 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Under 2.5 Tarjetas para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos | Visitante vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Allsvenskan | ![]() | IF Brommapojkarna | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos | Visitante vs IFK Norrkoping | 07-07 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino de Merlo | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 29 de 32 partidos como Visitante | Visitante vs Midland | 07-09 23:05 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Villa Dalmine | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 28 de 31 partidos como Visitante | Visitante vs UAI Urquiza | 07-09 18:30 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 27 de 30 partidos | Local vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Deportivo Armenio | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 26 de 29 partidos como Visitante | Visitante vs San Martín Burzaco | 07-09 18:30 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 25 de 26 partidos como Visitante | Visitante vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 25 de 26 partidos como Visitante | Visitante vs Imbabura | 07-09 00:00 | |
I-League - 2nd Division | ![]() | United | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 1er Tiempo en los últimos 25 de 28 partidos | Local vs Mohammedan | 07-09 15:00 | |
1. Deild | ![]() | Grindavik | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos | Local vs Keflavik | 07-07 19:15 | |
3. Division - Girone 1 | ![]() | Frigg | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos | Visitante vs KFUM II | 07-09 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sacachispas | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 25 de 28 partidos | Local vs Comunicaciones | 07-09 18:30 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sportivo Italiano | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 24 de 26 partidos como Local | Local vs Argentino Quilmes | 07-09 18:30 | |
Victoria NPL 2 | ![]() | Western United II | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 23 partidos como Local | Local vs Bulleen Lions | 07-09 10:00 |
de 57