Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligi kuu Bara | ![]() | Azam | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 49 de 55 partidos | Local vs Young Africans | 04-10 14:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 44 de 49 partidos | Local vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 44 de 49 partidos | Local vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Under 2.5 Tarjetas de Rivales en el Partido Completo en los últimos 42 de 46 partidos | Local vs Yokohama F. Marinos | 04-09 10:00 | |
Liga Alef | ![]() | Ironi Modi'in | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 39 de 43 partidos | Local vs Maccabi Yavne | 04-08 22:00 | |
League Two | ![]() | Cheltenham | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 39 de 43 partidos como Visitante | Visitante vs Crewe | 04-10 19:00 | |
Championship | ![]() | Burnley | Under 0.5 Goles de Rivales en el 2do Tiempo en los últimos 38 de 42 partidos | Visitante vs Derby | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Leeds | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 37 de 41 partidos | Visitante vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Virsliga | ![]() | Rīgas FS | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 37 de 41 partidos | Local vs Tukums | 04-09 16:00 | |
Championship | ![]() | Millwall | Under 2.5 Tarjetas de Rivales en el Partido Completo en los últimos 35 de 39 partidos | Visitante vs Sheffield Utd | 04-08 18:45 | |
Primera Nacional | ![]() | Arsenal Sarandi | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 de 39 partidos | Visitante vs Ferro Carril Oeste | 04-07 22:00 | |
Ligue 1 | ![]() | CR Belouizdad | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 34 de 38 partidos | Visitante vs JS Saoura | 04-09 22:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos | Visitante vs Chacaritas | 04-10 00:00 | |
Championship | ![]() | Leeds | Over 12.5 Tiros Totales para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos | Visitante vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Reserve League | ![]() | Boca Juniors Res. | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 33 de 37 partidos | Visitante vs Central Córdoba SdE Res. | 04-08 22:00 | |
League One | ![]() | Birmingham | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 33 de 37 partidos | Visitante vs Peterborough | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Derrota en el Partido Completo en los últimos 32 partidos | Local vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Reserve League | ![]() | Sarmiento Res. | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 32 de 35 partidos | Local vs Barracas Central Res. | 04-10 18:00 | |
Reserve League | ![]() | Central Córdoba SdE Res. | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 32 de 35 partidos | Local vs Boca Juniors Res. | 04-08 22:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 30 de 32 partidos | Local vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos como Local | Local vs West Brom | 04-08 18:45 | |
J1 League | ![]() | Yokohama F. Marinos | Under 2.5 Tarjetas de Rivales en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos | Visitante vs Kawasaki Frontale | 04-09 10:00 | |
Reserve League | ![]() | Independiente Riva. Res. | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos | Local vs Unión Santa Fe Res. | 04-10 18:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 2.5 Tarjetas para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Local | Local vs West Brom | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Sunderland | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos | Visitante vs Norwich | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | 76 Iğdır Belediyespor | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Local | Local vs İstanbulspor | 04-08 14:00 | |
Premier League | ![]() | NEC | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos | Local vs Kitara | 04-10 16:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 12.5 Tiros Totales de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Local | Local vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos | Local vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Local | Local vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 |
de 128