
Professional Development League
England
09 ago 24 - 06 may 25
Estadísticas de Resultados
Hay un equilibrio notable en la Professional Development League, donde cada victoria se gana con esfuerzo y el dominio de unos pocos es poco común. Esta competencia equilibrada asegura una carrera de liga ajustada, con batallas tanto por las posiciones superiores como inferiores abiertas hasta las últimas jornadas.
Barnsley U21 ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la Professional Development League.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brentford U21 | 18 | 26 | 69.23 | ||
![]() | Sheffield United U21 | 17 | 26 | 65.38 | ||
![]() | Millwall U21 | 17 | 27 | 62.96 | ||
![]() | AFC Bournemouth U21 | 16 | 26 | 61.54 | ||
![]() | Hull City U21 | 16 | 28 | 57.14 | ||
![]() | Burnley U21 | 15 | 27 | 55.56 | ||
![]() | Charlton Athletic U21 | 15 | 28 | 53.57 | ||
![]() | Sheffield Wednesday U21 | 12 | 26 | 46.15 | ||
![]() | Coventry City U21 | 11 | 24 | 45.83 | ||
![]() | Cardiff City U21 | 11 | 25 | 44 | ||
![]() | Ipswich Town U21 | 11 | 28 | 39.29 | ||
![]() | Peterborough United U21 | 10 | 26 | 38.46 | ||
![]() | Fleetwood Town U21 | 10 | 26 | 38.46 | ||
![]() | Bristol City U21 | 9 | 25 | 36 | ||
![]() | Swansea City U21 | 9 | 26 | 34.62 | ||
![]() | Watford U21 | 9 | 26 | 34.62 | ||
![]() | Birmingham City U21 | 8 | 27 | 29.63 | ||
![]() | Wigan Athletic U21 | 7 | 27 | 25.93 | ||
![]() | Queens Park Rangers U21 | 6 | 26 | 23.08 | ||
![]() | Barnsley U21 | 6 | 27 | 22.22 | ||
![]() | Crewe Alexandra U21 | 5 | 25 | 20 | ||
![]() | Colchester United U21 | 3 | 28 | 10.71 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Group North
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 2 | 72 | 24 | +48 | D W D D W | 58 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 53 | +6 | W L L L W | 48 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 2 | 10 | 73 | 36 | +37 | W L L W W | 47 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 45 | -1 | W L W L W | 40 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 58 | 42 | +16 | L W D W W | 36 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 52 | -13 | L L L W W | 33 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 38 | 54 | -16 | W L L D W | 32 |
8 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 44 | 70 | -26 | W L W L D | 28 |
9 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 39 | 56 | -17 | D L D W L | 27 |
10 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 | W D L L L | 26 |
11 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 35 | 59 | -24 | W L L D D | 21 |
Group South
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 42 | +20 | W W L W W | 57 |
2 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 59 | 33 | +26 | D W W W D | 56 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 78 | 41 | +37 | D W D L L | 52 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 67 | 44 | +23 | W W W W W | 52 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 59 | 55 | +4 | W W D W W | 41 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 41 | -5 | L W D L L | 38 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 50 | 52 | -2 | L W W L L | 33 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | 52 | -4 | L D L L D | 31 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 52 | -11 | L L W L W | 31 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 42 | 65 | -23 | D L L L D | 21 |
11 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 23 | 87 | -64 | L L W L L | 13 |