
Primera Nacional
Argentina
07 feb 25 - 11 oct 25
Estadísticas de Resultados
La Primera Nacional es notable por su resiliencia colectiva. La mayoría de los equipos se recuperan rápidamente de los contratiempos, limitando las rachas prolongadas de derrotas. Esta paridad contribuye a una estructura de liga más atractiva, donde cada partido ofrece el potencial de sorpresas y resultados muy disputados.
Las derrotas registradas por Alvarado hasta ahora demuestran su madurez defensiva y control en los partidos. A pesar de un rendimiento ofensivo limitado, su capacidad para evitar derrotas contundentes los mantiene competitivos y en la lucha por puntos cada semana.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 31 | 48.39 | ||
![]() | CA Estudiantes | 15 | 31 | 48.39 | ||
![]() | Deportivo Madryn | 15 | 31 | 48.39 | ||
![]() | Gimnasia M. | 15 | 31 | 48.39 | ||
![]() | Chaco For Ever | 14 | 31 | 45.16 | ||
![]() | Gimnasia Jujuy | 14 | 31 | 45.16 | ||
![]() | Deportivo Moron | 14 | 31 | 45.16 | ||
![]() | Atlanta | 13 | 31 | 41.94 | ||
![]() | Agropecuario | 13 | 31 | 41.94 | ||
![]() | Temperley | 13 | 31 | 41.94 | ||
![]() | San Miguel | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | Gimnasia Y Tiro | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | San Martin Tucuman | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | Chacarita Juniors | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | Patronato | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | Colegiales | 10 | 31 | 32.26 | ||
![]() | Tristan Suarez | 10 | 31 | 32.26 | ||
![]() | Deportivo Maipu | 10 | 31 | 32.26 | ||
![]() | Defensores De Belgrano | 10 | 31 | 32.26 | ||
![]() | Los Andes | 10 | 31 | 32.26 | ||
![]() | Racing Cordoba | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | Central Norte | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | San Telmo | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | Nueva Chicago | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | Atletico Mitre | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | Quilmes | 8 | 31 | 25.81 | ||
![]() | Colon Santa Fe | 8 | 31 | 25.81 | ||
![]() | Almirante Brown | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | Almagro | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | Ferro Carril Oeste | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | All Boys | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | Arsenal Sarandi | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | Club Atlético Güemes | 6 | 31 | 19.35 | ||
![]() | Alvarado | 5 | 31 | 16.13 | ||
![]() | Talleres Remedios | 5 | 31 | 16.13 | ||
![]() | Defensores Unidos | 3 | 31 | 9.68 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Group 1
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 26 | +17 | W W L W D | 56 |
2 | ![]() | 31 | 13 | 12 | 6 | 28 | 23 | +5 | L W D W D | 51 |
3 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 30 | 25 | +5 | W D D L W | 48 |
4 | ![]() | 31 | 12 | 11 | 8 | 30 | 18 | +12 | W D W L W | 47 |
5 | ![]() | 31 | 12 | 11 | 8 | 29 | 25 | +4 | W L L D W | 47 |
6 | ![]() | 31 | 10 | 16 | 5 | 28 | 21 | +7 | D D W D D | 46 |
7 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 9 | 30 | 25 | +5 | W L D D W | 46 |
8 | ![]() | 31 | 10 | 12 | 9 | 28 | 27 | +1 | D D W D L | 42 |
9 | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 26 | +2 | W L D D W | 40 |
10 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | L W D D L | 38 |
11 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 21 | 25 | -4 | D W L D L | 38 |
12 | ![]() | 31 | 8 | 12 | 11 | 29 | 30 | -1 | L D D D W | 36 |
13 | ![]() | 31 | 7 | 15 | 9 | 23 | 25 | -2 | D D L D W | 36 |
14 | ![]() | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 29 | -5 | L D D D D | 34 |
15 | ![]() | 31 | 6 | 15 | 10 | 26 | 32 | -6 | W L W L L | 33 |
16 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 19 | 32 | -13 | L D D L W | 32 |
17 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 43 | -12 | L D W W L | 31 |
18 | ![]() | 31 | 5 | 14 | 12 | 17 | 28 | -11 | L D L D D | 29 |
Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 11 | 5 | 32 | 18 | +14 | W W W W W | 56 |
2 | ![]() | 31 | 15 | 11 | 5 | 31 | 17 | +14 | L W D L L | 56 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 12 | 5 | 32 | 15 | +17 | L L W D W | 54 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | 32 | 18 | +14 | L W D W W | 53 |
5 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 36 | 20 | +16 | W W D W L | 52 |
6 | ![]() | 31 | 13 | 12 | 6 | 26 | 19 | +7 | W W L D D | 51 |
7 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | D D W D L | 49 |
8 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 24 | +11 | L D D D D | 48 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 33 | +6 | W W W D W | 48 |
10 | ![]() | 31 | 10 | 12 | 9 | 26 | 24 | +2 | D W W D W | 42 |
11 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 36 | -8 | W L L L W | 38 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | 26 | 30 | -4 | W L D L D | 37 |
13 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 27 | -2 | L L D W L | 36 |
14 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 24 | 36 | -12 | L L L W D | 33 |
15 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 24 | 34 | -10 | W W L D L | 32 |
16 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | 21 | 38 | -17 | L L L D L | 28 |
17 | ![]() | 31 | 5 | 5 | 21 | 15 | 36 | -21 | W L L L W | 20 |
18 | ![]() | 31 | 3 | 10 | 18 | 17 | 51 | -34 | L L W L L | 19 |