Trends
Bei Football Trends konzentriert sich unser KI-Algorithmus ausschließlich auf Ligaspiele, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Dies ermöglicht uns, genauere und zuverlässigere Einblicke zu bieten. Die hier gezeigten Trends basieren auf Teams, die in den nächsten 72 Stunden spielen, und bieten Ihnen Zugang zu den aktuellsten und relevantesten Leistungsdaten.
Tipps, um das Beste aus unserer Trendtabelle herauszuholen
- Sie können die Tabelle nach Datum oder Serienlänge sortieren, sowohl aufsteigend als auch absteigend.
- Durch Anklicken eines Trends können Sie auch den 'Gegentrend' sehen, der die Statistik des gegnerischen Teams zeigt.
- Positive Heimserien und negative Auswärtsserien haben in der Regel mehr Gewicht als andere Serien ähnlicher Länge.
- Seien Sie vorsichtig bei neu aufgestiegenen oder abgestiegenen Teams, da deren Statistiken erheblich variieren können.
- Zu Beginn von Ligen können sich Trends drastisch ändern. Berücksichtigen Sie dies bei der Analyse der Daten.
Liga | Mannschaft | Trends | Nächstes Spiel | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligi kuu Bara | ![]() | Azam | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 49 von 55 Spielen | Heim vs Young Africans | 04-10 14:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 44 von 49 Spielen | Heim vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
Primera Nacional | ![]() | Quilmes | Under 1.5 Tore für beide kombinierte Teams bei 1. Halbzeit in den letzten 44 von 49 Spielen | Heim vs Racing Cordoba | 04-08 00:10 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Under 2.5 Karten vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 42 von 46 Spielen | Heim vs Yokohama F. Marinos | 04-09 10:00 | |
Liga Alef | ![]() | Ironi Modi'in | Under 0.5 Tore vom Gegner bei 1. Halbzeit in den letzten 39 von 43 Spielen | Heim vs Maccabi Yavne | 04-08 22:00 | |
League Two | ![]() | Cheltenham | Under 4.5 Schüsse aufs Tor für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 39 von 43 Auswärts Spielen | Auswärts vs Crewe | 04-10 19:00 | |
Championship | ![]() | Burnley | Under 0.5 Tore vom Gegner bei 2. Halbzeit in den letzten 38 von 42 Spielen | Auswärts vs Derby | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Leeds | Under 4.5 Schüsse aufs Tor vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 37 von 41 Spielen | Auswärts vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Virsliga | ![]() | Rīgas FS | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 37 von 41 Spielen | Heim vs Tukums | 04-09 16:00 | |
Championship | ![]() | Millwall | Under 2.5 Karten vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 35 von 39 Spielen | Auswärts vs Sheffield Utd | 04-08 18:45 | |
Primera Nacional | ![]() | Arsenal Sarandi | Under 1.5 Tore für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 35 von 39 Spielen | Auswärts vs Ferro Carril Oeste | 04-07 22:00 | |
Ligue 1 | ![]() | CR Belouizdad | Under 1.5 Tore für beide kombinierte Teams bei 1. Halbzeit in den letzten 34 von 38 Spielen | Auswärts vs JS Saoura | 04-09 22:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Tore für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 34 von 38 Spielen | Auswärts vs Chacaritas | 04-10 00:00 | |
Championship | ![]() | Leeds | Over 12.5 Schüsse Insgesamt für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 34 von 38 Spielen | Auswärts vs Middlesbrough | 04-08 19:00 | |
Reserve League | ![]() | Boca Juniors Res. | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 33 von 37 Spielen | Auswärts vs Central Córdoba SdE Res. | 04-08 22:00 | |
League One | ![]() | Birmingham | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 33 von 37 Spielen | Auswärts vs Peterborough | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Niederlage bei Ganzes Spiel in den letzten 32 Spielen | Heim vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Reserve League | ![]() | Sarmiento Res. | Under 1.5 Tore für beide kombinierte Teams bei 1. Halbzeit in den letzten 32 von 35 Spielen | Heim vs Barracas Central Res. | 04-10 18:00 | |
Reserve League | ![]() | Central Córdoba SdE Res. | Under 1.5 Tore für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 32 von 35 Spielen | Heim vs Boca Juniors Res. | 04-08 22:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Ecken für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 30 von 32 Spielen | Heim vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 30 von 33 Heim Spielen | Heim vs West Brom | 04-08 18:45 | |
J1 League | ![]() | Yokohama F. Marinos | Under 2.5 Karten vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 30 von 33 Spielen | Auswärts vs Kawasaki Frontale | 04-09 10:00 | |
Reserve League | ![]() | Independiente Riva. Res. | Under 1.5 Tore für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 30 von 33 Spielen | Heim vs Unión Santa Fe Res. | 04-10 18:00 | |
Championship | ![]() | Bristol City | Under 2.5 Karten für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Heim Spielen | Heim vs West Brom | 04-08 18:45 | |
Championship | ![]() | Sunderland | Under 4.5 Schüsse aufs Tor vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Spielen | Auswärts vs Norwich | 04-08 18:45 | |
1. Lig | ![]() | 76 Iğdır Belediyespor | Under 4.5 Schüsse aufs Tor vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Heim Spielen | Heim vs İstanbulspor | 04-08 14:00 | |
Premier League | ![]() | NEC | Under 1.5 Tore vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Spielen | Heim vs Kitara | 04-10 16:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 12.5 Schüsse Insgesamt vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Heim Spielen | Heim vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Yeni Malatyaspor | Under 3.5 Schüsse aufs Tor für das Mannschaft bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Spielen | Heim vs Bandırmaspor | 04-10 11:00 | |
1. Lig | ![]() | Erzurum BB | Under 3.5 Schüsse aufs Tor vom Gegner bei Ganzes Spiel in den letzten 29 von 32 Heim Spielen | Heim vs Yeni Çorumspor | 04-09 11:00 |
von 128