
First Amateur Division
Belgium
27 Aug. 25 - 26 Apr. 26
Results of Statistics
There’s a noticeable equilibrium in First Amateur Division, where each win is hard-earned and dominance by a select few is uncommon. This balanced competition ensures a tight league race, with battles for both the top and bottom positions remaining open until the closing matchdays.
Just 3 wins thus far illustrate Ninove's inconsistent form and lack of cutting edge in decisive moments. Their inability to build momentum has kept them stuck near the bottom of the table, increasing pressure with every fixture.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Hasselt | 12 | 17 | 70.59 | |||
| Albert Quévy-Mons | 12 | 17 | 70.59 | |||
| Tubize | 11 | 16 | 68.75 | |||
| Habay-la-Neuve | 9 | 17 | 52.94 | |||
| Excelsior Virton | 9 | 16 | 56.25 | |||
| Roeselare Daisel | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Knokke | 8 | 16 | 50 | |||
| Sporting Charleroi II | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Cercle Brugge II | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Thes Sport | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Spouwen-Mopertingen | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Hoogstraten | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Lyra-Lierse Berlaar | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Zelzate | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Stockay-Warfusée | 6 | 16 | 37.5 | |||
| Rochefort | 6 | 16 | 37.5 | |||
| Meux | 6 | 16 | 37.5 | |||
| Tienen | 5 | 17 | 29.41 | |||
| Oud-Heverlee Leuven II | 5 | 16 | 31.25 | |||
| Merelbeke | 5 | 16 | 31.25 | |||
| Union Saint-Gilloise II | 4 | 16 | 25 | |||
| Houtvenne | 4 | 16 | 25 | |||
| Diegem Sport | 4 | 16 | 25 | |||
| Dessel Sport | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Ninove | 3 | 16 | 18.75 | |||
| Crossing Schaerbeek | 3 | 16 | 18.75 | |||
| Union Namur | 3 | 15 | 20 | |||
| Standard Liège II | 2 | 17 | 11.76 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Nationale 1
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | D W D W W | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | D W W W W | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W D L W | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | W W L L W | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L L L L W | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | L L L W L | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | W W W W L | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | W L W W L | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | L L D L L | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | W W W L W | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L W D L W | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L L L W L | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D W L L L | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | L L D L L | 0 |
Nationale 1 - Flanders
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | D W W D W | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | W W W L L | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | L L W D W | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | W W W W W | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | L W D L W | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | W L D W L | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | +2 | D W L W W | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | D L D W L | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | L W D L W | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | W L W D L | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | W L L W W | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | L L W D L | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | W L L W L | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | D W L L L | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | L W L W W | 11 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | L L L L L | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | W W D L W | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | W W W L W | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | W W W W L | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | D W W W W | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | L L L W L | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | D W D W W | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | L L L L W | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | W W L L W | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | L L D L L | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | W L W W L | 0 |