
Primera B Metropolitana
Argentina
07 Feb. 25 - 15 Nov. 25
Ergebnisse von Statistiken
Es gibt ein bemerkenswertes Gleichgewicht in der Primera B Metropolitana, in der jeder Sieg hart erkämpft ist und die Dominanz einiger weniger selten vorkommt. Dieser ausgeglichene Wettbewerb sorgt für ein enges Ligaduell, bei dem die Kämpfe sowohl an der Spitze als auch am unteren Ende bis zu den letzten Spieltagen offen bleiben.
Nur 2 Siege bisher illustrieren die inkonsistente Form von Sacachispas und den Mangel an Durchschlagskraft in entscheidenden Momenten. Ihre Unfähigkeit, Schwung aufzubauen, hat sie nahe am Tabellenende gehalten und den Druck mit jedem Spiel erhöht.
Mannschaft | ![]() | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentino de Merlo | 11 | 21 | 52.38 | ||
![]() | Villa San Carlos | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Real Pilar | 10 | 20 | 50 | ||
![]() | Midland | 10 | 20 | 50 | ||
![]() | Excursionistas | 9 | 21 | 42.86 | ||
![]() | Dock Sud | 9 | 21 | 42.86 | ||
![]() | Acassuso | 9 | 21 | 42.86 | ||
![]() | Liniers | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Deportivo Merlo | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Brown DE Adrogue | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Comunicaciones | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | Flandria | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | San Martín Burzaco | 6 | 20 | 30 | ||
![]() | Sportivo Italiano | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Argentino Quilmes | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Deportivo Armenio | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Villa Dalmine | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Deportivo Laferrere | 5 | 20 | 25 | ||
![]() | UAI Urquiza | 4 | 20 | 20 | ||
![]() | Sacachispas | 2 | 20 | 10 | ||
![]() | Fénix | 1 | 21 | 4.76 |
Tipps zur Nutzung der Liga-Statistiktabelle
- Einige Ligen sind in 'Apertura' und 'Clausura' oder 'Regular Season' und 'Playoffs' unterteilt, aber wir präsentieren die Daten global.
- Derzeit sollten Länder auf Englisch und Ligen mit ihren offiziellen lokalen Namen gesucht werden.
- Sie können die Tabellenspalten nach Ihren Wünschen neu anordnen.
Tabelle
Primera B 2025, Clausura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | W W L W D | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | W W L L W | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | W D L W W | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | D W W D W | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | D W W W D | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | D W L D L | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | W D W L W | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | D W L W D | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | W L W W W | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | W L W L D | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | W L W L D | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | D D W L D | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D L D W D | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D L W L D | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | L D D W W | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | L D W L L | 1 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | L D D W L | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | L D L D L | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | L L W L W | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | L L W L L | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | L L L L L | 0 |
Primera B 2025, Apertura
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | D W W D W | 40 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W D L W W | 36 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W L W W W | 35 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | D W W W D | 34 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L W L W | 32 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | W D W L W | 31 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | W W L L W | 30 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | D L D W D | 28 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L W L D | 28 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L L W L L | 27 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | L D D W W | 26 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | L D W L L | 25 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | L D D W L | 24 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | D W L D L | 24 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | D L W L D | 24 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | D W L W D | 23 |
17 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | L L L L L | 23 |
18 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | W W L W D | 22 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | W L W L D | 21 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | D D W L D | 15 |
21 | ![]() | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L D L D L | 10 |
Primera B 2025, Overall
Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Form | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 5 | +21 | D W W D W | 44 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | W D L W W | 40 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 18 | +10 | W L W W W | 38 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 20 | +8 | D W W W D | 38 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | W W L L W | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | +5 | W D W L W | 35 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 8 | 23 | 20 | +3 | L L W L W | 32 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | W L W L D | 31 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | D L D W D | 29 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 25 | -2 | D W L D L | 28 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | W W L W D | 28 |
12 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 26 | +3 | L L W L L | 27 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 19 | -1 | D W L W D | 27 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 12 | 5 | 17 | 20 | -3 | L D D W W | 27 |
15 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 20 | 0 | L D W L L | 26 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 22 | 0 | L D D W L | 25 |
17 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | D L W L D | 25 |
18 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 18 | -2 | W L W L D | 24 |
19 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | L L L L L | 23 |
20 | ![]() | 22 | 2 | 11 | 9 | 14 | 25 | -11 | D D W L D | 17 |
21 | ![]() | 22 | 1 | 8 | 13 | 9 | 32 | -23 | L D L D L | 11 |